T-shirt
| Size(cm) | Length(cm) | Chest(cm) | Sleeve(cm) | Shoulder(cm) | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 66 | 20 | 56 | 155-165 |
| M | 73 | 68 | 21 | 57 | 165-175 |
| L | 75 | 70 | 22 | 58 | 175-185 |
| XL | 77 | 72 | 23 | 59 | 185-195 |
| XXL | 79 | 74 | 24 | 60 | 195 and above |
Depending on the measurement method, sizes may vary.
| Size(cm) | Length(cm) | Chest(cm) | Sleeve(cm) | Shoulder(cm) | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 66 | 20 | 56 | 155-165 |
| M | 73 | 68 | 21 | 57 | 165-175 |
| L | 75 | 70 | 22 | 58 | 175-185 |
| XL | 77 | 72 | 23 | 59 | 185-195 |
| XXL | 79 | 74 | 24 | 60 | 195 and above |
Depending on the measurement method, sizes may vary.