Hoodie
| Taille(cm) | Longueur(cm) | Poitrine(cm) | Epaule(cm) | Manche(cm) | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 66 | 65 | 53.5 | 155-165 |
| M | 72 | 68 | 67 | 54.5 | 165-175 |
| L | 74 | 70 | 69 | 55.5 | 175-185 |
| XL | 76 | 72 | 71 | 56.5 | 185-195 |
| XXL | 78 | 74 | 73 | 57.5 | 195 et + |
En fonction des différentes méthode de mesure les tailles peuvent être différente.